更新時(shí)間:2014-06-13
點(diǎn)擊次數(shù):1250
B-721筆式鹽度計(jì)
關(guān)鍵詞:B-721筆式鹽度計(jì)、B-721、筆式鹽度計(jì)、日本HORIBA、慧龍環(huán)科
B-721筆式鹽度計(jì):
測量原理:離子電極法
小樣品量:0.05mL*2,0.3mL或更多
測量量程:39到3900ppm(mg/L)(10-3到10-1mol/L)20 to 2000kg/10a*3
校正:兩點(diǎn)校正
精度:讀數(shù)的±10%
功能:溫度補(bǔ)償﹒自動(dòng)保持﹒IP67等級(jí)防水/防塵*8
使用環(huán)境溫度/濕度:溫度在5到40℃之間,相對(duì)濕度低于85%(無冷凝)
| ph | 電導(dǎo)率(EC) | 鈉離子(Na+) | 鉀離子(K+) | 硝酸根(NO3-) | 鈣離子(Ca2+) | 鹽度(NaCl) | ||||||
型 號(hào) | B-711 | B-712 | B-771 | B-722 | B-731 | B-741/742/743(一般應(yīng)用型) | B-751 | B-721 | |||||
測量原理 | 玻璃電極方式 | 2路交流雙電極法 | 離子電極法 | ||||||||||
小樣品量 | 0.05mL*2,或多于0.1mL*2 | 0.12mL或更多 | 0.05mL*2,0.3mL或更多 | ||||||||||
測量量程 | 2到12ph | 電導(dǎo)率: | 23到2300ppm(mg/L) | 39到3900ppm(mg/L) | NO3-:62到6200 | 40到4000ppm(mg/L) | 0.1到10%根據(jù)比重 | ||||||
校 正 | 一點(diǎn)校正 | 兩點(diǎn)校正*5 | 兩點(diǎn)校正*5 | 兩點(diǎn)校正*5 | |||||||||
精 度*6 | ±0.1ph | ±2%F.S.±1位 | 讀數(shù)的±10% | 讀數(shù)的±20% | 讀數(shù)的±10% | ||||||||
功 能 | .溫度補(bǔ)償 | .鹽度/TDS測量 | 溫度補(bǔ)償﹒自動(dòng)保持﹒IP67等級(jí)防水/防塵*8 | ||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度在5到40℃之間,相對(duì)濕度低于85%(無冷凝) | ||||||||||||
電 源 | CR2032 電池(兩節(jié)) | ||||||||||||
尺度/重量 | 164mm×29mm×20mm(除突出部分)/大約50g(僅指分析計(jì)本體,不包括電池,B-771大約45g) | ||||||||||||
:
www.sdshouxin.com www.huilonghuanke.com
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們