產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SD9029多參數(shù)水質(zhì)分析儀,本儀器可適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、游泳池等地的生活或工業(yè)用水中的離子濃度檢測(cè),以便控制水的各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品分類(lèi)
SD9029多參數(shù)水質(zhì)分析儀
| 產(chǎn)品型號(hào)Model | SD9022 | SD9025 | SD9029 |
| 參數(shù)測(cè)定范圍 | 余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 溶解氧:0~12 氨氮:0~10 鐵:0~0.8 銅:0~2.0 |
| 小示值 | 0.001mg/L | ||
| 示值誤差 | ±5%FS | ||
| 重 復(fù) 性 | 2% | ||
| 供電電源 | AC 220V/ 50Hz/15W | ||
| 特點(diǎn) | 臺(tái)式、微電腦觸摸式鍵盤(pán),帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點(diǎn)曲線(xiàn)校準(zhǔn) | ||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml