
產(chǎn)品簡介
梅特勒XS104分析天平,革命性的SmartGrid網(wǎng)格秤盤,成功將稱量室內(nèi)氣流的影響降低到Z小。因此稱量結果更加精確,并顯著縮短穩(wěn)定時間。
產(chǎn)品分類
梅特勒XS104分析天平
| 大稱量范圍 | 120 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
| 線性 | 0.2 mg |
| 靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
| 秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
| 大稱量值重復性(sd) | 0.1 mg |
| 去皮范圍 | 0 .. 120 g |
| 靈敏度精度 | 1 x 10^-5 •Rnt |
| 靈敏度穩(wěn)定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
| 穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
| 防風罩可用高度 | 235 mm |
| 外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
| 內(nèi)部砝碼校準 | FACT,全自動校準技術 |
| 接口 | RS232C |
| Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg |
| Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
| Sensitivity offset | 1x10-5·Rnt |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實驗室常規(guī)儀器
水質分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設備
生命科學儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質
聯(lián)系我們