
產(chǎn)品簡介
N810 FT .18抗強化學腐蝕隔膜泵,適用于真空抽濾、旋轉蒸發(fā)、常規(guī)干燥、減壓蒸餾等;所有與介質接觸的部件均采用特氟龍材料,可耐強化學腐蝕氣體或蒸汽介質.
產(chǎn)品分類
N810FT .18抗強化學腐蝕隔膜泵---慧龍環(huán)科
| 產(chǎn)品型號 | 抽速 (l/min)1) | 真空度 (mbar abs.) | 壓力 (bar g) | 接口 (mm) | 泵頭 材料 | 膜片 材料 | 尺寸(L×H×W) (mm) | 重量 (kg) | 抗腐蝕性 |
| N810 FT .18 | 10 | 100 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 256/187/146 | 5.9 | 抗強化學腐蝕 |
| N820 FT .18 | 20 | 100 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 268/207/159 | 7.1 | 抗強化學腐蝕 |
| N840 FT .18 | 34 | 100 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 297/226/171 | 10.3 | 抗強化學腐蝕 |
| N 840.1.2 FT.18 | 60 | 90 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 341/226/160 | 12.6 | 抗強化學腐蝕 |
| N810.3 FT .18 | 10 | 8 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 281/187/140 | 6.9 | 抗強化學腐蝕 |
| N820.3 FT .18 | 20 | 8 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 312/207/154 | 9.3 | 抗強化學腐蝕 |
| N840.3 FT .18 | 34 | 8 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 341/226/166 | 12.6 | 抗強化學腐蝕 |
| N842.3 FT .18 | 34 | 2 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 341/223/167 | 13.4 | 抗強化學腐蝕 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實驗室常規(guī)儀器
水質分析儀
生態(tài)農業(yè)監(jiān)測設備
生命科學儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質
聯(lián)系我們