
產品簡介
德國WTW photoFlex 便攜比色計靈巧的適配器設計,可容納16 mm和28 mm圓形比色皿 LED和單色器,波長精度優(yōu)于2 nm,有六個波段:436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
產品分類
德國WTW photoFlex 便攜比色計
靈巧的適配器設計,可容納16 mm和28 mm圓形比色皿
LED和單色器,波長精度優(yōu)于2 nm,有六個波段:436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
可測試濃度、吸光度和透過率
可通過互聯(lián)網免費升級測試方法
可存貯10組用戶自定義的方法
可存貯100組測試數(shù)據(jù),RS232接口輸出
4個Mignon 鈕扣充電電池,可完成3000次測試
德國WTW photoFlex 便攜比色計技術參數(shù)
型 號 | photoFlex STD | photoFlex pH | photoFlex Turb |
測試參數(shù) | 光度 | 光度、pH | 光度、pH和濁度 |
光 源 | LED | ||
波 段 | 6(436,517,557,594,610,690) | 7(436,517,557,594,610,690+860) | |
用戶自定義方法 | 10組 | 100組 | |
軟件升級 | 免費互聯(lián)網升級 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 100組 | 1000組 | |
測試量程 | 吸光度:-0.200 - +2.000 A; 透射率: 1-150% | ||
pH | 無 | 0-16 | |
濁 度 | 無 | 0-1100 NTU/FNU | |
準 確 度 | 波長:<2nm 吸光度:0.005 | 波長:<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH | 波長:<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH 濁度: 0.01NTU或±2%測試值 |
自動調零 | 開機自動調零 | ||
pH/濁度校正 | 無 | 3點 | |
接 口 | RS232,可選配USB | ||
防護等級 | IP 67 | ||
電 源 | 4個5號堿性電池,可用3000次 | 4個5號堿性電池,可用3000次, 可選配充電電池 | |
認 證 | cETLus | ||
尺 寸 | 236 x 86 x 117 mm | ||
重 量 | 0.6 kg(不含電池) | ||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml