產(chǎn)品中心
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)?人性化設(shè)計(jì),便捷的人機(jī)交互:全新硬件設(shè)計(jì),全新UI設(shè)計(jì) ?強(qiáng)大配置,高效的作業(yè)能力:8GB內(nèi)存、256GB SSD固態(tài)硬盤;高效的輸出能力;標(biāo)配自動(dòng)輸稿器;重疊進(jìn)稿檢測(cè);強(qiáng)大的持續(xù)供紙能力 ?自動(dòng)檢測(cè) 高品質(zhì)輸出:紙張類型自動(dòng)檢測(cè);打印色差自動(dòng)調(diào)整;電子糾偏功能; ?智能應(yīng)用,適應(yīng)多樣化辦公:多種認(rèn)證方式;標(biāo)配IWS平臺(tái);支持多種行業(yè)標(biāo)
產(chǎn)品分類
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
型號(hào) | bizhub 750i | |
產(chǎn)品類型 | 黑白多功能復(fù)合機(jī) | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級(jí) | 256 | |
內(nèi)存容量 | 8GB | |
硬盤(固態(tài)硬盤) | 標(biāo)配:256GB | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA3,A3 - A6, |
多功能手送托盤 | SRA3 - A5,B6,A6,標(biāo)簽,長(zhǎng)紙 | |
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預(yù)熱時(shí)間 | 18秒 | |
首頁(yè)輸出時(shí)間*2 | 2.8秒 | |
復(fù)印速度(A4) | 75頁(yè)/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒1&2 | 500張 |
紙盒3 | 1500張 | |
紙盒4 | 1000張 | |
多功能手送托盤 | 150張 | |
最大紙張容量(80g/m2) | 6650張 | |
紙張克重 | 紙盒 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁(yè) | |
自動(dòng)雙面器 | 紙張尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 紙張克重:52-256g/m2 | |
電源要求 | AC220 - 240V,10A, (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.1kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 1,207mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 160kg |
打印類型 | 內(nèi)置式 | |
打印速度 | 75頁(yè)/分鐘 | |
分辨率 | 1200dpi x 1200dpi,1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印語(yǔ)言 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); 仿真/ XPS Version 1.0 | |
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | |
支持的操作系統(tǒng) | PCL | Windows 7/8/8.1/10 |
PS | Windows 7/8/8.1/10 Printer driver | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
掃描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
掃描速度 | 彩色(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200/300/400/600 dpi | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
通訊協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,F(xiàn)ull mode |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
數(shù)據(jù)壓縮 | 黑白: MMR/MR/MH |
彩色: JPEG |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml