產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)檢測(cè)儀器
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá)
bizhub C3350iMINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能打印機(jī)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能打印機(jī)?革命性的圖形用戶(hù)界面(GUI)設(shè)計(jì) ?可調(diào)節(jié)角度的操作面板 ?極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)的操作面板 ?高效的作業(yè)能力 ?緊湊的機(jī)身設(shè)計(jì) ?強(qiáng)大的供紙能力
產(chǎn)品分類(lèi)
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能打印機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能打印機(jī)
型號(hào) | bizhub C3350i | |
類(lèi)型 | A4幅面彩色多功能復(fù)合機(jī) | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600 x 600 dpi |
寫(xiě)入 | 1,800 (等效) x 600 dpi | |
灰度級(jí) | 256 | |
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 5GB | |
固態(tài)硬盤(pán)(標(biāo)配) | 256GB | |
原稿類(lèi)型 | A6-A4; 自定義尺寸 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 黑白 | 13秒 |
彩色 | 15秒 | |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白 | 5.6秒 |
彩色 | 6.3秒 | |
復(fù)印速度 | 33頁(yè)/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 +/-0.5% |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/1.632/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | |
縮放 | 25-400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 標(biāo)配 | |
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 600張(500x1+100) |
最大 | 1600張(500x3+100) | |
紙張克重 | 紙盒(標(biāo)準(zhǔn)) | 60-210 gsm |
紙盒(選購(gòu)) | 60-90 gsm | |
多功能手送托盤(pán) | 60-210 gsm | |
連續(xù)復(fù)印 | 1-9999頁(yè) | |
自動(dòng)雙面器 | B5-A4,60-210gsm | |
電源要求 | AC220 - 240V (50/60Hz) | |
最大功耗 | 最大:1.45kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 420 x 528 x 572 mm | |
重量 | 約39Kg | |
打印速度 | 33頁(yè)/分鐘 |
打印分辨率 | 600 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi*1 |
內(nèi)存 | 5G |
打印語(yǔ)言 | PCL5e/c,PCL6,PS3仿真 |
支持的操作系統(tǒng) | 掃描:Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 |
打印:Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
掃描速度 | 單面:45 opm(300dpi) |
雙面:90 opm(300dpi) | |
掃描接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) (IPv4/IPv6) |
輸出格式 | TIFF,JPEG, PDF, 壓縮 PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
協(xié)議 | TX: SMTP, |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
數(shù)據(jù)格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
通信標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 |
分辨率 | 最大:600 x 600 dpi |
壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 33.6Kbps |
撥號(hào)數(shù) | 2,100(單點(diǎn)+群組) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml