產(chǎn)品中心
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光打印機(jī)?多效全能:高清彩色掃描*、自動雙面、自動輸稿器*、有線網(wǎng)絡(luò)* ?人性設(shè)計(jì):LED液晶顯示屏*、大容量紙盒、鼓粉分離、一鍵式多份復(fù)印*、直通式紙道
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光打印機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光打印機(jī)
打印引擎 | 激光 | |
內(nèi)存 | 32MB | |
接口類型 | 高速 USB 2.0 | |
原稿類型 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | A4 / LTR / B5 (JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K |
多功能手送托盤 | A4 / LTR / B5 (ISO/JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K | |
標(biāo)準(zhǔn)紙張重量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 60~105g/m2 |
多功能手送托盤 | 60~163g/m2 | |
紙張輸入容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 最大. 高度: 27mm, 250頁 (A4/LTR, 80g/m2) |
多功能手送托盤 | 寬度: 76.2~216mm, 長度: 127~355.6mm (LGL), 1頁 | |
紙張輸出容量 | 最大. 高度: 23mm, 100頁 (A4, 80g/m2), 50頁(A4, 28lb) | |
電源 | 230V (范圍: 220-10%~240+10%) | |
主體尺寸 | 409×398.5×316.5 mm | |
耗材 | 碳粉(標(biāo)準(zhǔn): 1,200 張, 高容: 2,600 張) | |
重量 | 主體: 5.9kg, | |
功耗 | 最大值 | 1080W 或以下 |
打印期間 | 455W 或以下 | |
待機(jī)期間 | 58W 或以下 | |
睡眠期間 | 5.4mW 或以下 | |
深度睡眠期間 | 0.4W 或以下 | |
關(guān)機(jī)期間 | 60mW 或以下 |
打印 | 打印速度 | 26ppm(A4) |
27ppm(Letter) | ||
首頁打印時(shí)間 | 8.5 秒 (預(yù)熱) / 17.5 秒 (睡眠) | |
分辨率(dpi) | 600 dpi x 600 dpi, HQ1200 (2400 dpi x 600 dpi) 等效 | |
支持語言 | 簡體中文/ 英語 | |
打印語言 | GDI | |
操作系統(tǒng) | Windows:Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 x64 /Server 2012 x64 / Server 2012 R2 x64 / 7 / 7 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / 10 / 10 x64 Mac OS X 10.10 / 10.11 / 10.12 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml