產(chǎn)品中心
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光多功能一體機(jī)?自動(dòng)雙面,高效輸出 ?標(biāo)配自動(dòng)輸搞器,高效輸出 ?一鍵證件復(fù)印,提升窗口行業(yè)效率 ?無線連接,支持手機(jī)打印 ?U盤掃描,方便快捷 ?鼓粉分離,節(jié)省成本
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光多功能一體機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光多功能一體機(jī)
型號 | bizhub 3303ADW |
處理器 | 525MHz |
內(nèi)存 | 256MB |
接口類型 | 高速 USB 2.0,有線網(wǎng)絡(luò):IEEE 802.3.10/100Base-Tx,無線Wifi:IEEE 802.11 b/g/n |
有限網(wǎng)絡(luò) | 支持 |
無線網(wǎng)絡(luò) | 支持 |
雙面打印 | 支持 |
自動(dòng)輸搞器 | 支持 |
進(jìn)紙盒容量 | 自動(dòng)紙盒:250張;手動(dòng)進(jìn)紙器:1張 |
出紙盒容量 | 120張 |
介質(zhì)類型 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標(biāo)簽紙,信封、薄紙 |
介質(zhì)尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
介質(zhì)克重 | 自動(dòng)紙盒:60-105g/㎡,手動(dòng)進(jìn)紙盤:60-200g/㎡ |
重量(不包含隨機(jī)硒鼓) | 10.46kg |
尺寸(長×寬×高) | 417x365x350mm |
打印環(huán)境 | 最佳打印溫度范圍:10-32℃,濕度范圍:20% - 80% |
電源電壓 | AC220-240V; 50/60Hz,4.5A |
噪音 | 打?。?2dB(A),復(fù)?。?4dB(A),掃描:52dB(A),待機(jī):30dB(A) |
功耗 | 打印: 平均 550W;就緒: 小于 50W;休眠:小于 2W |
建議月印量 | 250頁到3,000頁 |
最大月印量 | 25,000頁 |
打印壽命 | 5年或150,000頁 |
打印速度 | 33ppm |
首頁打印時(shí)間 | ≤8.5秒 |
分辨率 | 600×600dpi |
打印語言 | PCL5e、PCL6、PS |
移動(dòng)打印 | AirPrint;Mopria |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 位) |
其他打印功能 | 水印打印、海報(bào)打印、多頁合一打印 |
復(fù)印速度 | 33ppm(A4) |
復(fù)印分辨率 | 最大600dpi×600dpi |
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1~99 |
縮放率 | 25%~400% |
其他復(fù)印功能 | 復(fù)印、票據(jù)復(fù)印、多頁合一復(fù)印、克隆復(fù)印、海報(bào)復(fù)印、手動(dòng)雙面復(fù)印、逐份復(fù)印 |
輸稿器容量 | 50張 |
掃描速度 | 24ppm(A4) |
掃描分辨率 | 平板:最大1,200dpi×1,200dpi |
掃描尺寸 | 平板:216×297mm |
彩色掃描 | 支持 |
掃描輸出功能 | 掃描到PC、郵件、FTP、U盤、ios/Android設(shè)備 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml