
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ET6290多參數(shù)測(cè)定儀設(shè)計(jì)*--微電腦控制技術(shù),設(shè)計(jì)精巧作便捷,外觀新穎*,手持和臺(tái)式均可,適合實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)使用,具有出廠(chǎng)校準(zhǔn)和用戶(hù)自定義校準(zhǔn)功能,樣品池設(shè)計(jì)*,便于測(cè)量和維護(hù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
ET6290多參數(shù)測(cè)定儀
| ET6290(五合一) | ET9220(五合一) | | |
| 測(cè) 量 項(xiàng) 目 | 余氯、總氯 | 余氯、總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 | 余氯、總氯:0.00 to 4.00 mg/L Cl2 |
| 酸度 | 6.5 to 8.4 pH | ||
| 氰尿酸 | -------- | 0 to 160 mg/L Cys | |
| 總堿度-M | 0 to 200 mg/L CaCO3 | -------- | |
| 尿素 | 0.1 to 3.0 mg/L CH4N2O | ||
| 測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±1% | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),自動(dòng)選擇波長(zhǎng) | ||
| 校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠(chǎng)校準(zhǔn)與用戶(hù)自定義雙校準(zhǔn)模式 | ||
| 電源模式 | 1×9V電池;具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | ||
| 適用環(huán)境 | 溫度0 to 40℃;相對(duì)濕度30 to 90%(無(wú)冷凝) | ||
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:170 × 65 × 45 mm;主機(jī)重量:200g | ||
| 認(rèn)證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 | ||
| 標(biāo)配試劑 | 依據(jù)出廠(chǎng)配置,原則上對(duì)應(yīng)測(cè)量項(xiàng)目均標(biāo)配不少于30次的配套試劑包(以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格配置 / 簡(jiǎn)介 |
| ET6290 | |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml