
產(chǎn)品簡介
MD99722D便攜式COD快速測定儀,RS232數(shù)據(jù)接口,可直接連接PC或打印機,進行數(shù)據(jù)管理,具有出廠校準與用戶校準功能,確保測量準確可靠.
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
MD99722D便攜式COD快速測定儀
| MD99722D便攜式COD快速測定儀 | |
| 測量范圍 | 近100項測量參數(shù)指標 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 |
| 波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
| 校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機 |
| 供電方式 | 7×1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器 |
| 尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主機) |
| 認證 | CE認證 |
| 消解器參數(shù) | |
| 消解器設(shè)計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 |
| 消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達到設(shè)定溫度 |
| 消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 |
| 加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 |
| 電源類型 | 230Vac,50-60 Hz |
| 安全設(shè)置 | ET418933消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實驗室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們