MINOLTA/日本美能達彩色多功能數碼復合機?智睿配置 滿足商務需求:超大內存和可選配的固態(tài)硬盤,高效雙面輸稿器,高容量的紙盒配置,綠色環(huán)保 ?智能科技 順應移動時代:全新的用戶界面,配置移動觸控區(qū),智能設備快速連接,標配Market Place應用市場
MINOLTA/日本美能達彩色多功能數碼復合機
MINOLTA/日本美能達彩色多功能數碼復合機
型號 | bizhub C226i | |||||
類型 | 彩色多功能復合機 | |||||
顏色支持 | 彩色 | |||||
分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
寫入 | 600dpi x 600 dpi | |||||
灰度級 | 256 | |||||
內存(標準/最大) | 6GB+8GB (uSD) | |||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | |||||
最大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出紙張尺寸 | 主機: A3~A5 | |||||
非復印區(qū)域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm | |||||
預熱時間 | 20秒以下間*2(23℃/標準電壓) | |||||
首頁輸出時間*1 | 彩色 | 8.4秒以下 | ||||
黑白 | 6.8秒以下 | |||||
輸出速度 | 彩色 | 22頁/分鐘 | ||||
黑白 | 22頁/分鐘 | |||||
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
標準紙張容量(80g/m2) | 標配紙盒 | 500頁 x 2 | ||||
手送托盤 | 100頁 | |||||
紙張克重 | 標配紙盒 | 60-256g/m2 | ||||
手送托盤 | 60-256g/m2 | |||||
連續(xù)復印 | 1-9,999頁 | |||||
電源要求 | AC220-240V,50/60Hz | |||||
最大功耗 | 1.58Kw以下 | |||||
機身尺寸(寬x深x高) | 571x661.5x786mm | |||||
機身重量 | 約70Kg |
類型 | 內置式 | |
CPU | 四核1.6GHz | |
內存 | 6GB | |
打印語言 | PCL 5e/c 仿真, PCL 6 仿真, PS3 仿真, XPS, BMLinks | |
打印速度 | 與復印同速(使用相同原稿) | |
固態(tài)硬盤 | 256GB SSD(選配) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7*1/8.1*1/10*1 Windows Server 2008*1/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 | |
接口 | 以太網(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*2 |
類型 | 全彩色掃描 | |
接口 | 以太網(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*1 | |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
掃描速度(彩色黑白同速) | 55 opm*2(300dpi) | |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,OOXML(pptx,xlsx*1,docx*1),可檢索PDF*1,PDF/A*1,線性PDF*1 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml