產(chǎn)品中心
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)?高價值產(chǎn)品性能:高效的輸出速度,快速的作業(yè)啟動,USB打印/掃描,紅頭專色輸出,一鍵式卡復(fù)印 ?優(yōu)良化產(chǎn)品設(shè)計:INFO-Palette設(shè)計理念,人性的操作面板,多點(diǎn)觸控,可拆卸紙盒 ?智能型解決方案:體系完整的認(rèn)證方式,支持Open API平臺,支持賬戶管理 ?多維度網(wǎng)絡(luò)連接:智能終端的快速對接,靈活運(yùn)用PageScope
產(chǎn)品分類
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
型號 | bizhub C266 | bizhub C226 | |||||
類型 | 桌面式 | ||||||
顏色支持 | 彩色 | ||||||
分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | |||||
寫入 | 600dpi x 600 dpi | ||||||
灰度級 | 256 | ||||||
內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3GB | 1GB | ||||
最大 | 3GB | 3GB | |||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(最大2Kg) | ||||||
最大原稿尺寸 | A3 | ||||||
輸出紙張尺寸 | A3~A5,B6,A6,長紙 | ||||||
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm | ||||||
預(yù)熱時間 | 約20秒 | ||||||
首頁輸出時間*1 | 彩色 | 8.4秒 | |||||
黑白 | 6.8秒 | ||||||
輸出速度 | 彩色 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | ||||
黑白 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | |||||
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||||||
預(yù)設(shè) | 3個定制設(shè)置 | ||||||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||||||
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量(80g/m2) | 標(biāo)配紙盒 | 500頁 x 2 | |||||
手送托盤 | 100頁 | ||||||
紙張克重 | 標(biāo)配紙盒 | 60-256g/m2 | |||||
手送托盤 | 60-256g/m2 | ||||||
連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999頁 | ||||||
雙面器 | 無堆疊,A3~A5,B6,A6(60~256g/m2) | ||||||
電源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | ||||||
最大功耗 | 1.58kw | ||||||
機(jī)身尺寸(寬x深x高) | 571x660x881.4mm(主機(jī)+ADF) | 571x660x785.5mm(主機(jī)) | |||||
機(jī)身重量 | 71Kg(主機(jī)+ADF) | 65Kg(主機(jī)) |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
打印語言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS | |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同 | |
打印分辨率 | 1800 dpi(等效) x 600 dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協(xié)議 | TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP) | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 |
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) | |
掃描速度(彩色黑白同速) | 30頁/分鐘 | |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,OOXML(pptx*1), XPS*1, Compact XPS*1 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml